规格 | 脚轮材质 | 直径 [mm] | 轮宽[mm] | 旋转半径 | 安装高度 | 底板尺寸 | 安装孔 | 孔径[mm] | 承重[kg] | ||
固定 | 活动 | 固定 | 活动 | ||||||||
2寸 | PVC | 50 | 17 | 45 | 71 | 68×47 | 50×50 | 53×33 | 35×35 | 6.5 | 35 |
2.5寸 | PVC | 65 | 21 | 63 | 91 | 100×58 | 65×65 | 81×40 | 48×48 | 6.5 | 40 |
3寸 | PVC | 75 | 21 | 65 | 101 | 100×58 | 65×65 | 81×40 | 48×48 | 6.5 | 50 |
4寸 | PVC | 100 | 27 | 84 | 128 | 100×58 | 76×76 | 81×40 | 53×53 | 8.3 | 60 |
5寸 | PVC | 125 | 27 | 97 | 154 | 100×58 | 76×76 | 81×40 | 53×53 | 8.3 | 70 |
详细参数请至电:0760-22127002 |