轻型中型重型不锈钢脚轮 No:K-22737
规格 | 脚轮材质 | 直径 | 轮宽 | 安装高度 | 旋转半径 [mm] | 底板尺寸 | 安装孔 | 孔径 | 承重[kg] | ||||||
PP | PA | NP | PU | PVC | TPR | PL | |||||||||
4寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 100 | 50 | 143 | 84 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 310 |
5寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 125 | 50 | 163 | 102 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 275 | 340 | 275 | 340 | 275 | 275 | 350 |
6寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 150 | 50 | 190 | 120 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 300 | 365 | 300 | 365 | 300 | 300 | 375 |
8寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 200 | 50 | 240 | 143 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 320 | 385 | 320 | 385 | 320 | 320 | 395 |
备注: pp=聚丙烯,PA=尼龙,NP=橡胶,PU=磨聚脂,PVC=聚氯乙烯,TPR=热塑性橡胶,PL=生铁轮。 |