2寸新款TPR脚轮 No:P-88361
规格 | 脚轮材质 | 直径 | 轮宽 | 安装高度 | 旋转半径 | 底板尺寸 | 安装孔 | 丝杆规格 | 孔径 | 承重[kg] |
1寸 | TPR | 25 | 13 | 37.5 | 47.5 | 39×33 | 30×24 | M8/M10*25 | 4.2 | 11 |
1.25寸 | TPR | 32 | 13 | 44.5 | 49 | 39×33 | 30×24 | M8/M10*25 | 4.2 | 16 |
1.5寸 | TPR | 38 | 17 | 52 | 59.5 | 46×39.5 | 36×28 | M8/M10*25 | 5.2 | 22 |
2寸 | TPR | 50 | 17 | 64 | 62.5 | 46×39.5 | 36×28 | M8/M10*25 | 5.2 | 27 |
2寸 | TPR | 50 | 23 | 74 | 49 | 60×49 | 45×30 46×35 | M8/M10*25 | 6.3 | 45 |
2.5 | TPR | 63 | 23 | 88 | 58.5 | 71×58 | 54×35 55×42 | M8/M10*25 | 8.3 | 50 |
3寸 | TPR | 75 | 23 | 100 | 65.5 | 71×58 | 54×35 55×42 | M8/M10*25 | 8.3 | 55 |
详细参数请至电:0760-22212789 |