轻型4寸丝扣黑色尼龙脚轮 No:A-4-32764
分类 | 脚轮材质 | 脚轮直径 | 轮宽 | 安装高度 | 底板尺寸 | 安装孔 | 丝扣规格 | 孔径 | 承重[kg] |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 25 | 12 | 35 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4 | 10 |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4.5 | 18 |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 40 | 17 | 50 | 46×38 | 36×28 | M6/M8/M8*15 | 5.5 | 25 |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 50 | 20 | 65 | 59×47 | 46×35 | M10/M12*25 | 6.2 | 35 |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 65 | 25 | 84 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 55 |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 65 |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 100 | 25 | 125 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 80 |
新邦A系列 | PP聚丙烯 | 125 | 25 | 148 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 90 |
注意:本厂有多种底板尺寸,详情请来电询查0760-22212789
分类 | 脚轮材质 | 脚轮直径 | 轮宽 | 安装高度 | 底板尺寸 | 安装孔 | 丝扣规格 | 孔径 | 承重[kg] |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 25 | 12 | 35 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4 | 15 |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4.5 | 23 |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 40 | 17 | 50 | 46×38 | 36×28 | M6/M8/M8*15 | 5.5 | 30 |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 50 | 20 | 65 | 59×47 | 46×35 | M10/M12*25 | 6.2 | 40 |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 65 | 25 | 84 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 60 |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 70 |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 100 | 25 | 125 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 85 |
新邦A系列 | PU高耐磨聚脂 | 125 | 25 | 148 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 95 |
注意:本厂有多种底板尺寸,详情请来电询查0760-22212789
分类 | 脚轮材质 | 脚轮直径 | 轮宽 | 安装高度 | 底板尺寸 | 安装孔 | 丝扣规格 | 孔径 | 承重[kg] |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 25 | 12 | 35 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4 | 13 |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4.5 | 20 |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 40 | 17 | 50 | 46×38 | 36×28 | M6/M8/M8*15 | 5.5 | 27 |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 50 | 20 | 65 | 59×47 | 46×35 | M10/M12*25 | 6.2 | 37 |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 65 | 25 | 84 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 58 |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 68 |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 100 | 25 | 125 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 83 |
新邦A系列 | TPR弹力胶 | 125 | 25 | 148 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 93 |
注意:本厂有多种底板尺寸,详情请来电询查0760-22212789
分类 | 脚轮材质 | 脚轮直径 | 轮宽 | 安装高度 | 底板尺寸 | 安装孔 | 丝扣规格 | 孔径 | 承重[kg] |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 25 | 12 | 35 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4 | 13 |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4.5 | 20 |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 40 | 17 | 50 | 46×38 | 36×28 | M6/M8/M8*15 | 5.5 | 27 |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 50 | 20 | 65 | 59×47 | 46×35 | M10/M12*25 | 6.2 | 37 |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 65 | 25 | 84 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 58 |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 68 |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 100 | 25 | 125 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 83 |
新邦A系列 | 硬橡胶 | 125 | 25 | 148 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 93 |
注意:本厂有多种底板尺寸,详情请来电询查0760-22212789
分类 | 脚轮材质 | 脚轮直径 | 轮宽 | 安装高度 | 底板尺寸 | 安装孔 | 丝扣规格 | 孔径 | 承重[kg] |
新邦A系列 | 铸铁 | 25 | 12 | 35 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4 | 23 |
新邦A系列 | 铸铁 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | M6/M8*15 | 4.5 | 30 |
新邦A系列 | 铸铁 | 40 | 17 | 50 | 46×38 | 36×28 | M6/M8/M8*15 | 5.5 | 37 |
新邦A系列 | 铸铁 | 50 | 20 | 65 | 59×47 | 46×35 | M10/M12*25 | 6.2 | 47 |
新邦A系列 | 铸铁 | 65 | 25 | 84 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 68 |
新邦A系列 | 铸铁 | 75 | 25 | 93 | 70×58 | 55×42 | M10/M12*25 | 8.5 | 78 |
新邦A系列 | 铸铁 | 100 | 25 | 125 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 93 |
新邦A系列 | 铸铁 | 125 | 25 | 148 | 92×64 | 78×45 | M10/M12*25 | 8.5 | 103 |
注意:本厂有多种底板尺寸,详情请来电询查0760-22212789
轮子选配:PP , 增强PP, 铁芯橡胶 , 烽火轮, 塑芯聚酯 ,铁芯聚酯 , 铝芯聚酯 ,平边弹力胶 ,圆边弹力胶, 电木轮 , 铁芯尼龙 ,
铸铁轮子材料:高耐磨聚脂
轮子由优质的热塑性聚氨脂注塑而成,耐磨而且富有弹性,配有精密的标准滚珠轴承和防尘盖,美观而且滑行时噪音非常小。具有优异的化学稳定性,耐酸、碱、盐溶液。适合长距离或经常移动的设备使用。适用温度范围:-40oC-+80oC胎面硬度:90(±5)Shore A
轮子材料:弹力胶
轮子由优质的热塑性弹性体注塑而成,极富弹性,滑行时噪音极小,并且能够很好的保护地板,是天然橡胶的理想替代品。适合医院、酒店等安静的场所。适用温度范围:-40oC-+80oC胎面硬度:1、65(±5)Shore A2、75(±5)Shore A轮子材料:硬橡胶轮子由天然橡胶和再生橡胶混合硫化而成,具有弹性,滑行时噪音小。适用温度范围:-40oC-+70oC胎面硬度:85(±5)Shore A
轮子材料:铁芯聚脂
轮子由优质液体聚氨脂浇注而成,配合坚固的铸铁轮芯和滚柱轴承,适合负载高的情况下使用。适用温度范围:-40oC-+80oC胎面硬度:95(±5)Shore A轮子材料:铸铁轮子由优质的生铁铸造而成,适合耐温,高负载的场合使用。适用温度范围:-40oC-+80oC 如果配合金属垫圈,则可以在+250oC的温度下长期工作。
轮子材料:增强PP
轮子由增强PP注塑而成,滑行阻力小,有较强的抗冲击性能。具有优异的化学稳定性,耐酸、碱、盐溶液。适用温度范围:-40oC-+80oC胎面硬度:65(±5)Shore D轮子材料:铁芯橡胶轮子由天然橡胶和再生橡胶混合硫化而成,配合坚固的铸铁轮芯和滚柱轴承,具有弹性,滑行时噪音小。适用温度范围:-40oC-+80oC胎面硬度:90(±5)Shore A